Skywalk VA Logo
Umut K. - Pilot Profili | Skywalk VA
Pilot
Umut K.
KAPTAN PİLOT
KAPTAN PİLOT
CALLSIGN VWS666
SEFER / UÇUŞ
TOPLAM SÜRE 504h 32m
NETWORK VATSIM
MD11
MD11
Skywalk VA Logo

Pilot Performans & İstatistikleri

Operasyonel uçuş verileri analizi

Son 30 Günde
Süre
248h 51m
Sefer
Mesafe
Yakıt Kullanımı
Yolcu
Kargo
Aylık En İyi İniş (G-Force) Bu ayki touchdown rekoru
1.25 G
Aylık Kazanç / Bilanço Son 30 günün uçuş geliri

Tüm Uçuş Geçmişi Detayları

Sefer No Uçak Güzergah Süre Mesafe Yolcu / Kargo İniş (Fpm) G-Force Durum / Puan Tarih
666 MD11 FNLU SBGR 08h 20m 3,596 nm 274 PAX / 51 kg 377 fpm 1.56 G 9.01 2026-10-21
666 MD11 BIKF FNLU 00h 00m 0 nm 302 PAX / 43 kg -1 fpm 0 G CANCELED 2026-10-20
666 MD11 SOCA BIKF 07h 37m 3,806 nm 183 PAX / 57 kg 256 fpm 1.35 G 9.34 2026-10-19
666 MD11 SAWH SOCA 07h 58m 3,875 nm 302 PAX / 17 kg 480 fpm 1.67 G 7.01 2026-10-18
666 MD11 NZCH SAWH 08h 55m 4,315 nm 279 PAX / 75 kg 234 fpm 1.28 G 8.97 2026-10-17
666 MD11 WSSS NZCH 09h 38m 4,595 nm 302 PAX / 48 kg 550 fpm 1.69 G 9.05 2026-10-16
666 MD11 HECA WSSS 09h 27m 4,511 nm 302 PAX / 42 kg 351 fpm 1.44 G 7.04 2026-10-15
666 MD11 KJFK HECA 09h 38m 4,991 nm 302 PAX / 41 kg 317 fpm 1.43 G 9.28 2026-10-13
666 MD11 PHNL KJFK 09h 04m 4,516 nm 302 PAX / 42 kg 399 fpm 1.48 G 8.82 2026-10-12
666 MD11 ZSAM PHNL 09h 22m 4,784 nm 302 PAX / 44 kg 394 fpm 1.52 G 9.44 2026-10-11
666 MD11 YMML ZSAM 09h 09m 4,193 nm 302 PAX / 45 kg 421 fpm 1.55 G 9.04 2026-10-10
666 MD11 VTBS YMML 08h 26m 4,051 nm 302 PAX / 54 kg 266 fpm 1.42 G 8.88 2026-10-09
666 MD11 HKJK VTBS 08h 32m 4,018 nm 302 PAX / 83 kg 453 fpm 1.56 G 8.95 2026-10-08
666 MD11 ULMM HKJK 09h 14m 4,356 nm 302 PAX / 60 kg 256 fpm 1.38 G 9.11 2026-10-07
666 MD11 KSFO ULMM 09h 22m 4,620 nm 302 PAX / 63 kg 403 fpm 1.52 G 7.36 2026-10-06
666 MD11 SCIP KSFO 09h 10m 4,255 nm 289 PAX / 42 kg 371 fpm 1.51 G 8.86 2026-10-05
666 MD11 YSSY SCIP 09h 57m 4,963 nm 302 PAX / 54 kg 358 fpm 1.46 G 9.18 2026-10-04
666 MD11 RJAA YSSY 09h 25m 4,466 nm 302 PAX / 61 kg 427 fpm 1.53 G 8.07 2026-10-03
666 MD11 LTFM RJAA 10h 37m 5,496 nm 302 PAX / 55 kg 384 fpm 1.45 G 9.87 2026-10-02
666 MD11 KBOS LTFM 08h 51m 4,314 nm 302 PAX / 27 kg 393 fpm 1.53 G 9.41 2026-10-01
666 MD11 PHNL KBOS 09h 14m 4,535 nm 302 PAX / 46 kg 287 fpm 1.25 G 9.76 2026-09-30
666 MD11 NTAA PANC 10h 22m 4,770 nm 300 PAX / 46 kg 486 fpm 1.54 G 8.93 2026-09-25
666 MD11 PANC GMMN 10h 16m 5,028 nm 204 PAX / 41 kg 281 fpm 1.37 G 9.76 2026-09-26
666 MD11 GMMN VABB 09h 01m 4,464 nm 302 PAX / 72 kg 296 fpm 1.31 G 10 2026-09-27
666 MD11 VABB AYPY 10h 40m 4,903 nm 302 PAX / 64 kg 390 fpm 1.48 G 9.48 2026-09-28
666 MD11 SAWH FAOR 08h 54m 4,601 nm 57 PAX / 37 kg 288 fpm 1.38 G 9.73 2026-09-21
666 MD11 FAOR OPKC 08h 23m 4,014 nm 302 PAX / 68 kg 361 fpm 1.47 G 9.82 2026-09-22
666 MD11 OPKC YPDN 09h 28m 4,459 nm 282 PAX / 38 kg 374 fpm 1.46 G 9.85 2026-09-23
666 MD11 YPDN NTAA 09h 04m 4,611 nm 302 PAX / 79 kg 338 fpm 1.27 G 9.78 2026-09-24
666 MD11 AYPY PHNL 08h 04m 3,744 nm 302 PAX / 43 kg 270 fpm 1.35 G 8.42 2026-09-29
666 MD11 NZCH SAWH 08h 44m 4,303 nm 274 PAX / 60 kg 322 fpm 1.36 G 9.94 2026-09-20
666 MD11 ULMM KLAS 09h 48m 4,448 nm 286 PAX / 83 kg 340 fpm 1.54 G 9.51 2026-08-25
666 MD11 KLAS GVAC 10h 18m 5,022 nm 302 PAX / 46 kg 450 fpm 1.53 G 8.79 2026-08-27
666 MD11 GVAC OMDB 09h 31m 4,658 nm 294 PAX / 48 kg 628 fpm 1.47 G 1.78 2026-08-28
666 MD11 OMDB YPPH 11h 07m 5,108 nm 302 PAX / 49 kg 375 fpm 1.36 G 8.99 2026-08-29
666 MD11 YPPH NCRG 08h 53m 4,532 nm 302 PAX / 36 kg 282 fpm 1.48 G 7.83 2026-08-30
666 MD11 NCRG SCEL 09h 02m 4,846 nm 154 PAX / 54 kg 228 fpm 1.27 G 4.33 2026-08-31
666 MD11 SCEL GOBD 08h 39m 4,381 nm 302 PAX / 39 kg 267 fpm 1.34 G 9.5 2026-09-01
666 MD11 GOBD FMMI 09h 11m 4,383 nm 302 PAX / 78 kg 404 fpm 1.42 G 8.65 2026-09-02
666 MD11 FMMI WBSB 09h 30m 4,317 nm 292 PAX / 55 kg 447 fpm 1.63 G 8.17 2026-09-03
666 MD11 WBSB NZCH 08h 44m 4,303 nm 279 PAX / 60 kg 226 fpm 1.29 G 7.68 2026-09-04
666 MD11 NZCH SAWH 09h 06m 4,315 nm 279 PAX / 50 kg 420 fpm 1.52 G 9.95 2026-09-05
666 MD11 SAWH FAOR 09h 10m 4,599 nm 54 PAX / 30 kg 338 fpm 1.45 G 6.85 2026-09-06
666 MD11 FAOR LTAI 08h 11m 3,809 nm 302 PAX / 54 kg 163 fpm 1.17 G 3.16 2026-09-07
666 MD11 LTAI ZSPD 09h 06m 4,654 nm 302 PAX / 39 kg 431 fpm 1.56 G 6.75 2026-09-08
666 MD11 ZSPD PHNL 09h 09m 4,415 nm 195 PAX / 54 kg 350 fpm 1.43 G 6.92 2026-09-09
666 MD11 PHNL KBOS 09h 04m 4,513 nm 302 PAX / 81 kg 423 fpm 1.54 G 9.9 2026-09-10
666 MD11 KBOS LTFM 08h 40m 4,347 nm 302 PAX / 33 kg 355 fpm 1.43 G 9.06 2026-09-11
666 MD11 LTFM VTBS 08h 47m 4,215 nm 302 PAX / 54 kg 343 fpm 1.43 G 5.92 2026-09-12
666 MD11 VTBS YSSY 08h 43m 4,166 nm 302 PAX / 37 kg 330 fpm 1.44 G 9.31 2026-09-13
Sayfa 1 / 2