Skywalk VA Logo
Samet Z. - Pilot Profili | Skywalk VA
Pilot
Samet Z.
YARDIMCI PİLOT
YARDIMCI PİLOT
CALLSIGN VWS061
SEFER / UÇUŞ
TOPLAM SÜRE 107h 53m
NETWORK VATSIM
A320
A320
Skywalk VA Logo

Pilot Performans & İstatistikleri

Operasyonel uçuş verileri analizi

Son 30 Günde
Süre
00h 00m
Sefer
Mesafe
Yakıt Kullanımı
Yolcu
Kargo
Aylık En İyi İniş (G-Force) Bu ayki touchdown rekoru
N/A
Aylık Kazanç / Bilanço Son 30 günün uçuş geliri

Tüm Uçuş Geçmişi Detayları

Sefer No Uçak Güzergah Süre Mesafe Yolcu / Kargo İniş (Fpm) G-Force Durum / Puan Tarih
061 A320 LTBS LTBJ 00h 46m 190 nm 167 PAX / 0 kg 294 fpm 1.1 G 8.63 2025-02-20
061 A320 LTFH LTCK 01h 09m 416 nm 26 PAX / 16 kg 122 fpm 1.01 G 8.8 2025-02-22
061 A320 LTAC LTFM 00h 38m 226 nm 181 PAX / 19 kg 172 fpm 1.05 G 9.52 2025-02-25
061T A20N LTBA LTAJ 01h 14m 509 nm 191 PAX / 23 kg 236 fpm 1.26 G 6.46 2025-02-05
021T A20N LTBJ LTCC 01h 35m 671 nm 191 PAX / 24 kg 287 fpm 1.33 G 9.65 2025-02-06
061T A20N LTAJ LTAS 01h 13m 406 nm 173 PAX / 25 kg 448 fpm 1.55 G 9.87 2025-02-07
061T A20N LTAS LTFG 01h 12m 449 nm 84 PAX / 19 kg 405 fpm 1.44 G 8.66 2025-02-07
061T A20N LTFG LTCB 00h 00m 0 nm 43 PAX / 16 kg -1 fpm 0 G CANCELED 2025-02-07
061T A20N LTCB LTBH 01h 31m 593 nm 191 PAX / 22 kg 112 fpm 1.11 G 10 2025-02-08
061T A20N LTBH LTCE 01h 37m 682 nm 191 PAX / 34 kg 414 fpm 1.4 G 9.41 2025-02-08
061T A20N LTCE LTBR 01h 28m 560 nm 191 PAX / 17 kg 119 fpm 1.11 G 10 2025-02-08
061T A20N LTBR LTCI 01h 38m 671 nm 167 PAX / 28 kg 311 fpm 1.37 G 9.38 2025-02-09
061T A20N LTCI LTBU 01h 55m 790 nm 191 PAX / 27 kg 175 fpm 1.15 G 9.5 2025-02-09
061T A20N LTAI LTBJ 00h 42m 222 nm 191 PAX / 25 kg 139 fpm 1.13 G 9.96 2025-02-09
061 A20N LTBJ LTBU 00h 39m 185 nm 191 PAX / 17 kg 108 fpm 1.27 G 10 2025-02-09
061 A20N LTBU LTDB 01h 19m 501 nm 82 PAX / 34 kg 191 fpm 1.2 G 8.38 2025-02-10
061 A20N LTDB LTFE 01h 11m 405 nm 191 PAX / 19 kg 208 fpm 1.23 G 9.54 2025-02-10
061 A20N LTFE LTCF 02h 01m 877 nm 191 PAX / 23 kg 224 fpm 1.24 G 9.49 2025-02-10
061 A20N LTCF LTBS 02h 09m 867 nm 191 PAX / 26 kg 180 fpm 1.14 G 9.73 2025-02-10
061 A20N LTBS LTCR 01h 33m 652 nm 191 PAX / 17 kg 192 fpm 1.17 G 8.71 2025-02-10
061 A20N LTCR LTBA 01h 42m 664 nm 191 PAX / 20 kg 266 fpm 1.28 G 9.65 2025-02-11
061 A20N LTDA LTBS 01h 15m 422 nm 58 PAX / 10 kg 113 fpm 1.08 G 10 2025-02-11
063T A20N LTAI LTCC 01h 13m 485 nm 191 PAX / 29 kg 239 fpm 1.23 G 10 2025-01-29
063T A20N LTCC LTFH 00h 56m 313 nm 69 PAX / 24 kg 50 fpm 1.06 G 10 2025-01-30
063T A20N LTAF LTCO 01h 17m 496 nm 191 PAX / 21 kg 675 fpm 1.9 G 8.04 2025-01-31
063T A20N LTBS LTAU 01h 25m 513 nm 191 PAX / 23 kg 119 fpm 1.23 G 7.5 2025-02-01
063T A20N LTAU LTBJ 01h 12m 440 nm 191 PAX / 28 kg 57 fpm 1.05 G 10 2025-02-02
063T A20N LTBJ LTAJ 01h 16m 557 nm 191 PAX / 16 kg 153 fpm 1.16 G 9.56 2025-02-02
063T A20N LTAJ LTAC 01h 05m 340 nm 191 PAX / 25 kg 127 fpm 1.12 G 9.86 2025-02-02
063T A20N LTAC LTAT 00h 50m 348 nm 191 PAX / 32 kg 172 fpm 1.17 G 6.63 2025-02-02
063T A20N LTAT LTCB 01h 02m 339 nm 51 PAX / 20 kg 565 fpm 1.67 G 8.68 2025-02-02
063T A20N LTCB LTFE 01h 41m 601 nm 61 PAX / 19 kg 168 fpm 1.18 G 9.07 2025-02-02
063T A20N LTFE LTFM 00h 59m 323 nm 191 PAX / 33 kg 263 fpm 1.33 G 10 2025-02-02
063T A20N LTBS LTAC 00h 45m 287 nm 195 PAX / 19 kg 103 fpm 1.08 G 9.87 2025-02-04
066T A20N LTAC LTBJ 01h 07m 395 nm 191 PAX / 30 kg 369 fpm 1.36 G 9.9 2025-01-25
066T A20N LTFM LTCG 01h 18m 524 nm 191 PAX / 23 kg 179 fpm 1.17 G 10 2025-01-26
066T A20N LTCG LTCI 00h 50m 293 nm 187 PAX / 17 kg 804 fpm 2.02 G 8.02 2025-01-27
066T A20N LTCI LTAF 01h 23m 506 nm 191 PAX / 34 kg 104 fpm 1.07 G 10 2025-01-27
063T A20N LTAF LTAI 00h 52m 297 nm 191 PAX / 21 kg 117 fpm 1.1 G 9.97 2025-01-28
063T A20N LTFO LTAU 00h 00m 0 nm 8 PAX / 17 kg -1 fpm 0 G CANCELED 2025-01-28
038 A320 LTCE LTCI 00h 45m 229 nm 66 PAX / 22 kg 380 fpm 1.44 G 9.9 2026-07-16
038 A320 LTAC LTCU 01h 05m 422 nm 169 PAX / 11 kg 404 fpm 1.57 G 9.32 2026-07-24
038 A320 LTFM LTCN 01h 18m 525 nm 155 PAX / 0 kg 269 fpm 1.32 G 10 2026-07-27
038 A320 LTFM LTBJ 00h 56m 283 nm 164 PAX / 0 kg 272 fpm 1.33 G 10 2026-07-27
038T A320 LTBJ LTFJ 00h 48m 271 nm 168 PAX / 3 kg 503 fpm 1.61 G 8.98 2026-07-27
038 A320 LTCI LTCL 00h 40m 177 nm 51 PAX / 23 kg 530 fpm 1.55 G 9.37 2026-07-28
Sayfa 2 / 2