Skywalk VA Logo
Mertcan K. - Pilot Profili | Skywalk VA
Pilot
Mertcan K.
YARDIMCI PİLOT
YARDIMCI PİLOT
CALLSIGN VWS1MK
SEFER / UÇUŞ
TOPLAM SÜRE 128h 40m
NETWORK VATSIM
A359
A359
Skywalk VA Logo

Pilot Performans & İstatistikleri

Operasyonel uçuş verileri analizi

Son 30 Günde
Süre
104h 06m
Sefer
Mesafe
Yakıt Kullanımı
Yolcu
Kargo
Aylık En İyi İniş (G-Force) Bu ayki touchdown rekoru
1.02 G
Aylık Kazanç / Bilanço Son 30 günün uçuş geliri

Tüm Uçuş Geçmişi Detayları

Sefer No Uçak Güzergah Süre Mesafe Yolcu / Kargo İniş (Fpm) G-Force Durum / Puan Tarih
36E A359 LTFM LEPA 00h 00m 0 nm 316 PAX / 62 kg -1 fpm 0 G CANCELED 2026-09-25
7GF B77W LTFM LTAI 00h 52m 322 nm 314 PAX / 37 kg 72 fpm 1.07 G 3.6 2026-09-25
1BG A359 LTFM LTBS 01h 00m 345 nm 281 PAX / 78 kg 154 fpm 1.23 G 9.5 2026-09-27
5JH A359 LTBS LTFM 00h 55m 333 nm 307 PAX / 40 kg 73 fpm 1.02 G 9.85 2026-09-27
8YQ A320 LTFM LTFH 01h 07m 394 nm 180 PAX / 6 kg 97 fpm 1.13 G 10 2026-09-27
21F A320 LTFH LTAC 00h 51m 247 nm 135 PAX / 11 kg 126 fpm 1.15 G 10 2026-09-27
4FV A359 LTFM LTFE 00h 55m 326 nm 321 PAX / 44 kg 201 fpm 1.21 G 10 2026-09-28
54D A359 LTFE LTFM 00h 50m 287 nm 225 PAX / 49 kg 192 fpm 1.14 G 9.21 2026-09-28
14A B38M LTFM LTCM 00h 53m 336 nm 178 PAX / 27 kg 171 fpm 1.16 G 10 2026-09-29
44J B38M LTCM LTFM 00h 53m 315 nm 178 PAX / 13 kg 193 fpm 1.22 G 9.76 2026-09-29
8PQ A320 LTFM LJLJ 01h 56m 709 nm 174 PAX / 2 kg 397 fpm 1.53 G 9.67 2026-09-21
27H A359 LTAC EPWA 02h 25m 971 nm 320 PAX / 57 kg 258 fpm 1.31 G 10 2026-09-22
88R A359 EPWA LTFM 01h 52m 839 nm 395 PAX / 39 kg 134 fpm 1.13 G 10 2026-09-22
75C A359 LTFM LYBE 01h 22m 475 nm 305 PAX / 49 kg 70 fpm 1.08 G 10 2026-09-22
4HG A359 LYBE LTFM 01h 12m 494 nm 288 PAX / 63 kg 257 fpm 1.27 G 10 2026-09-22
54Y B738 LTBJ LTCN 01h 12m 526 nm 184 PAX / 21 kg 179 fpm 1.16 G 8.93 2026-09-23
9NB B738 LTCN LTFJ 01h 14m 436 nm 184 PAX / 17 kg 301 fpm 1.31 G 9.63 2026-09-23
4KN A359 LTFM ZWWW 05h 14m 2,736 nm 310 PAX / 73 kg 69 fpm 1.06 G 7.39 2026-09-24
7444 A321 LTFM LHBP 01h 55m 595 nm 189 PAX / 29 kg 291 fpm 1.39 G 10 2026-09-29
489 A359 OMDB LTFM 02h 52m 1,768 nm 323 PAX / 40 kg 477 fpm 1.52 G 9.89 2026-09-29
97A A359 LTFM LTAI 00h 50m 323 nm 320 PAX / 45 kg 485 fpm 1.57 G 8.46 2026-09-20
87R A359 LTAI LTFM 01h 21m 293 nm 395 PAX / 66 kg 197 fpm 1.26 G 7.88 2026-09-20
11HG A321 LTFM LTCM 00h 53m 333 nm 191 PAX / 25 kg 142 fpm 1.19 G 10 2026-09-20
1FT A321 LTCM LTFM 00h 56m 317 nm 190 PAX / 15 kg 199 fpm 1.21 G 10 2026-09-20
65V B38M LTFJ LTAC 00h 40m 235 nm 189 PAX / 30 kg 246 fpm 1.28 G 8.94 2026-09-20
3GH A321 LFPG LEBL 01h 17m 553 nm 170 PAX / 0 kg 141 fpm 1.2 G 10 2026-09-16
1MK A359 LTDB LTFM 01h 08m 419 nm 324 PAX / 45 kg 216 fpm 1.24 G 10 2026-09-17
9RY B738 LTFM LTBJ 00h 46m 271 nm 156 PAX / 30 kg 104 fpm 1.06 G 10 2026-09-17
14G B738 LTBJ LTFM 00h 42m 224 nm 119 PAX / 17 kg 179 fpm 1.12 G 9.59 2026-09-17
5LQ A321 LTFM LTFH 01h 05m 410 nm 171 PAX / 19 kg 130 fpm 1.21 G 10 2026-09-17
4WX A321 LTFH LTAC 00h 48m 261 nm 100 PAX / 8 kg 208 fpm 1.37 G 9.99 2026-09-17
5YT B77W LTAC LTFE 00h 56m 372 nm 164 PAX / 80 kg 155 fpm 1.2 G 9.75 2026-09-17
8TB A359 LTFE LTFM 00h 50m 289 nm 270 PAX / 43 kg 231 fpm 1.18 G 10 2026-09-18
58YG A359 LTFM LTCG 01h 17m 538 nm 324 PAX / 37 kg 85 fpm 1.12 G 9.94 2026-09-18
37KS B38M LTFM LBSF 00h 48m 340 nm 178 PAX / 38 kg 22 fpm 1.03 G 9.9 2026-09-18
9PV B38M LBSF LTFM 00h 49m 284 nm 178 PAX / 22 kg 111 fpm 1.17 G 9.75 2026-09-18
33L A320 LTFM LTAC 00h 41m 270 nm 181 PAX / 12 kg 216 fpm 1.29 G 9.67 2026-09-18
Sayfa 2 / 2